Catalog / Compute Modules / Rockchip SoMs

Rockchip SoMs14 of 14
RK3588, RK3576 and RK3566 system-on-modules from Chinese module makers, many CM4/CM5-pin-compatible.
| Part | Made in | SoC | NPU | Memory | Form factor | Operating temperature | NDAA | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radxa CM5 (RK3588S2)Radxa | CN | Rockchip RK3588S2 | 6 TOPS | 32 GB | 3x 100-pin B2B connectors, 56 x… | 0 to 50 C | unknown | Quote | |||
| Radxa CM4 (RK3576)Radxa | CN | Rockchip RK3576 / RK3576J | 6 TOPS | 16 GB | 3x 100-pin 0.4mm B2B… | 0 to 60 C | unknown | $217.69 | |||
| Radxa CM3 (RK3566)Radxa | CN | Rockchip RK3566 | 0.8 TOPS | 8 GB | 3x 100-pin 0.4mm B2B… | 0 to 50 C | unknown | Quote | |||
| Seeed reComputer RK3576 Module 4GB/32GBSeeed Studio · 100083394 | CN | Rockchip RK3576 | 6 TOPS | 16 GB | B2B module | — | unknown | $130 | |||
| Firefly Core-3588JFirefly | CN | Rockchip RK3588 | 6 TOPS | 32 GB | MXM3.0 314-pin 0.5mm edge… | -20 to 60 C | unknown | $289 | |||
| Forlinx FET3588-C / FET3588J-C SoMForlinx · FET3588-C+244GSE32GCC11 (4GB/32GB); FET3588-C+248GSE64GCD11; FET3588-C+2416GSE128GCE11 | CN | Rockchip RK3588 or RK3588J | 6 TOPS | 16 GB | 4x 100-pin 0.4mm B2B connectors | 0 to 80 C | unknown | Quote | |||
| Forlinx FET3576-C / FET3576J-C SoMForlinx | CN | Rockchip RK3576 | 6 TOPS | 4 GB | 4x 100-pin 0.4mm B2B… | 0 to 80 C | unknown | Quote | |||
| FriendlyELEC CM3588FriendlyELEC | CN | Rockchip RK3588 | 6 TOPS | 16 GB | 4x DF40C-100DP-0.4V board… | 0 to 70 C | unknown | $149 | |||
| ArmSoM CM5 (RK3576)ArmSoM | CN | Rockchip RK3576 | 6 TOPS | 8 GB | Compute module | 0 to 80 C | unknown | $140 | |||
| Geniatech XPI-3576-CM5Geniatech | CN | Rockchip RK3576 | 6 TOPS | 16 GB | Raspberry Pi CM5-compatible, 2x… | 0 to 70 C | unknown | Quote | |||
| Luckfox Core3566Luckfox · Core3566104000 (4GB/0GB/WiFi); 8 SKUs Core3566[0|1]0[2|4]0[00|32] | CN | Rockchip RK3566 | 0.8 TOPS | 4 GB | Raspberry Pi CM4-compatible… | -10 to 80 C | unknown | $83.99 | |||
| Pine64 SOQuartz 4GB (WiFi)Pine64 · SQuartz-4GB-W | ?? | Rockchip RK3566 | 0.8 TOPS | 8 GB | 2x 100-pin CM4-style connectors | — | unknown | $34.99 | |||
| Orange Pi CM5 (RK3588S)Orange Pi | CN | Rockchip RK3588S | 6 TOPS | 16 GB | 3x 100-pin 0.4mm DF40 B2B… | — | unknown | Quote | |||
| Boardcon CM3588 / CM3588JBoardcon | CN | Rockchip RK3588 / RK3588J | 6 TOPS | 16 GB | 230-pin 1.0mm-pitch solderable… | 0 to 70 C | unknown | Quote |
No rockchip soms match these filters. or switch “Made in” to Anywhere.












